Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 32 | 23 | 19 | 9 |
| Trademark | 7 | 4 | 3 | 3 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 14 | 12 | 11 | 2 |
| Threats | 17 | 10 | 7 | 7 |
| Phishing | 18 | 13 | 10 | 5 |
| General | 24 | 12 | 6 | 12 |
Total Reports Received
118
Successful Requests
80
Removed Pages
62
Unsuccessful Requests
38